DAILYPANGANDARAN- Pemerintah melalui Kementerian Agama resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil sidang isbat yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/2/2024).
Sidang tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar. Dalam konferensi pers usai persidangan, Menag menjelaskan bahwa berdasarkan pemantauan, posisi hilal belum memenuhi kriteria yang ditetapkan.
“Secara hisab, data hilal hari ini tidak memenuhi kriteria hilal MABIMS,” ujar Nasaruddin Umar.
Berikut adalah jadwal lengkap Imsakiyah Ramadan 1447 H / 2026 M untuk wilayah Pangandaran dan sekitarnya:
Tabel Jadwal Imsakiyah Ramadan 1447 H
| Ramadan | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Magrib | Isya |
| 1 | 04.23 | 04.33 | 12.03 | 15.12 | 18.13 | 19.23 |
| 2 | 04.23 | 04.33 | 12.03 | 15.11 | 18.12 | 19.23 |
| 3 | 04.24 | 04.34 | 12.03 | 15.10 | 18.12 | 19.22 |
| 4 | 04.24 | 04.34 | 12.03 | 15.09 | 18.12 | 19.22 |
| 5 | 04.24 | 04.34 | 12.03 | 15.08 | 18.11 | 19.21 |
| 6 | 04.24 | 04.34 | 12.03 | 15.07 | 18.11 | 19.21 |
| 7 | 04.24 | 04.34 | 12.03 | 15.06 | 18.11 | 19.20 |
| 8 | 04.25 | 04.35 | 12.02 | 15.06 | 18.10 | 19.20 |
| 9 | 04.25 | 04.35 | 12.02 | 15.05 | 18.10 | 19.19 |
| 10 | 04.25 | 04.35 | 12.02 | 15.04 | 18.09 | 19.19 |
| 11 | 04.25 | 04.35 | 12.02 | 15.03 | 18.09 | 19.18 |
| 12 | 04.25 | 04.35 | 12.02 | 15.03 | 18.09 | 19.18 |
| 13 | 04.25 | 04.35 | 12.01 | 15.04 | 18.08 | 19.17 |
| 14 | 04.25 | 04.35 | 12.01 | 15.04 | 18.08 | 19.17 |
| 15 | 04.25 | 04.35 | 12.01 | 15.04 | 18.07 | 19.16 |
| 16 | 04.25 | 04.35 | 12.01 | 15.05 | 18.07 | 19.16 |
| 17 | 04.25 | 04.35 | 12.01 | 15.05 | 18.06 | 19.15 |
| 18 | 04.25 | 04.35 | 12.00 | 15.05 | 18.06 | 19.15 |
| 19 | 04.25 | 04.35 | 12.00 | 15.06 | 18.05 | 19.14 |
| 20 | 04.25 | 04.35 | 12.00 | 15.06 | 18.05 | 19.14 |
| 21 | 04.25 | 04.35 | 12.00 | 15.06 | 18.04 | 19.13 |
| 22 | 04.25 | 04.35 | 11.59 | 15.07 | 18.04 | 19.13 |
| 23 | 04.25 | 04.35 | 11.59 | 15.07 | 18.04 | 19.12 |
| 24 | 04.25 | 04.35 | 11.59 | 15.07 | 18.03 | 19.12 |
| 25 | 04.25 | 04.35 | 11.58 | 15.07 | 18.03 | 19.11 |
| 26 | 04.25 | 04.35 | 11.58 | 15.08 | 18.02 | 19.11 |
| 27 | 04.25 | 04.35 | 11.58 | 15.08 | 18.02 | 19.10 |
| 28 | 04.25 | 04.35 | 11.58 | 15.08 | 18.01 | 19.10 |
| 29 | 04.25 | 04.35 | 11.57 | 15.08 | 18.01 | 19.09 |
| 30 | 04.25 | 04.35 | 11.57 | 15.08 | 18.00 | 19.09 |
